ضواغط فوق 90KW
ضواغط لولبية بحقن الزيت GA, GA (VSD)



المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 1.9 - 40.8 لتر / ثانية |
ضغط العمل | 8- 10 بار |
قوة المحرك | 1.5 - 22 كيلو وات |
تدفق الهواء : كمية متر مكعب / دقيقة | 0.11 - 2.45 متر مكعب / دقيقة |
للمزيد من التفاصيل:
GA 90+ – 160 (VSD+)
GA 90+-160 & GA 110-160 VSD
GA160+ -315 (VSD) EN
ضاغط هواء حلزوني بحقن الزيت GR 110-200
المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 211 - 390 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 760- 1405 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 14- 20 بار |
قوة المحرك | 110 - 200 كيلو وات |

للمزيد من التفاصيل:
GR 100-200
ضاغط حلزوني خالي من الزيت ZD (VSD)

المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 221 - 1127 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 155- 1405 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 25- 42 بار |
قوة المحرك | 155 - 815 كيلو وات |
للمزيد من التفاصيل:
ZD 800-4000 & ZD 1200-4100 VSD
ضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت ZR & ZT (VSD)
المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 79 - 437 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 17.5- 26.2 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 4- 10.4 بار |
قوة المحرك | 90 - 200 كيلو وات |

للمزيد من التفاصيل:
ZRZT 75-160 VSD+ technical specifications
ZRZT 75-160 VSD+ Sales leaflet
ZT 90-160 kW (FF) & ZT 90-160 kW VSD (FF)
ZRZT 110-275 kW FF & ZRZT 132-315 kW VSD FF
ZR 300kW-750kW & ZRZT 400kW-900kW VSD
Neos inverter datasheet
ضواغط الهواء الخالية من الزيت بالطرد المركزي ZH & ZH +

المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 1272 - 9790 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 4579- 35244 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 2.5- 13 بار |
قوة المحرك | 355 - 3150 كيلو وات |
للمزيد من التفاصيل:
ZH355-900 + ZH630-1600 + ZH1000-3150
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
All rights reserved © ALBADEL ALAKHAR 2022