ضواغط الهواء تحت 90KW
ضواغط الهواء SF

المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 1.9 - 40.8 لتر / ثانية |
ضغط العمل | 8- 10 بار |
قوة المحرك | 1.5 - 22 كيلو وات |
تدفق الهواء : كمية متر مكعب / دقيقة | 0.11 - 2.45 متر مكعب / دقيقة |
للمزيد من التفاصيل :
SF 1,5 – 22 kW
SF 10 – 30 hp specification sheet
SF 1,5-7,5 specification sheet
ضواغط لولبية خالية من الزيت بحقن الماء من AQ
المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 21.9 - 161.7 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 1.3- 9.7 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 7-4 بار |
قوة المحرك | 15- 55 كيلو وات |

للمزيد من التفاصيل :
AQ 15 – 55 kW
ضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت ZR & ZT (VSD)

المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 19.7 - 2506 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 70.92 - 9021.6 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 3.5 - 13 بار |
قوة المحرك | 15- 90 كيلو وات |
للمزيد من التفاصيل :
ZRZT 75-160 VSD+ Sales leaflet
ZRZT 55kW – 90kW VSD (FF)
ZRZT 15kW – 55kW VSD
GA – GA(VSD) – ضواغط هواء
المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 15.9 - 130.8 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 470.7 – 51.1 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 4 - 13 بار |
قوة المحرك | 22 - 37 كيلو وات |

للمزيد من التفاصيل :
GA 11⁺ – 30 Datasheet (50 Hz)
11kW-37kW VSD
GA VSDs 22-37
GA 7 kW-37 kW VSD
GA5-11_antwerp_leaflet
GA30 – 90 / AA37 – 110 VSD
GA37
GA 5 – 11
ضاغط لولبي بحقن الزيت G، G (VSD)

المواصفات الفنية :
كمية تدفق الهواء : لتر / ثانية | 19.7 - 2506 لتر / ثانية |
كمية تدفق الهواء : متر مكعب / ساعة | 70.92 - 9021.6 متر مكعب / ساعة |
ضغط العمل | 3.5 - 13 بار |
قوة المحرك | 15- 90 كيلو وات |
للمزيد من التفاصيل:
G 15L-22 datasheet EN
G 2-22 Range EN
G2 7 English
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
All rights reserved © ALBADEL ALAKHAR 2022